平成24年度 入学試験 出願者数(AO入試についてはエントリー者数) (最終結果)
AO入学試験
学 科 | コース | AO入学試験 エントリー者数 | |
コース計 | 学科計 | ||
美 術 | 油画/日本画/版画 | 36 | 39 |
彫刻 | 3 | ||
デザイン | グラフィックデザイン ビジュアルアーツ 情報デザイン | 149 | 190 |
スペースデザイン | 8 | ||
プロダクトデザイン | 33 | ||
工 芸 | 金属工芸/陶芸/ガラス工芸/テキスタイル・染織 | 24 | |
写 真 | 26 | ||
建 築 | 33 | ||
映 像 | 70 | ||
キャラクター造形 | 漫画/アニメーション/ゲーム | 158 | |
文 芸 | 40 | ||
放 送 | 制作/アナウンス/ 広告/声優 | 182 | |
芸術計画 | 11 | ||
舞台芸術 | 演技演出 | 男 24 女 35 | 166 |
ミュージカル | 42 | ||
舞踊 | 21 | ||
舞台美術 | 15 | ||
舞台音響効果 | 18 | ||
舞台照明 | 11 | ||
音 楽 | 音楽・音響デザイン | 37 | 43 |
音楽教育 | 6 | ||
演 奏 | ピアノ | 5 | 106 |
声楽 | 1 | ||
管弦打 | 15 | ||
ポピュラー音楽 | 85 | ||
初等芸術教育 | 初等教育/芸術療法 | 28 | |
合 計 | 1116 | ||
推薦入学試験
学 科 | コース | 推薦入学試験 志願者数 | |
コース計 | 学科計 | ||
美 術 | 油画/日本画/版画 | 25 | 27 |
彫刻 | 2 | ||
デザイン | グラフィックデザイン ビジュアルアーツ 情報デザイン | 63 | 80 |
スペースデザイン | 1 | ||
プロダクトデザイン | 16 | ||
工 芸 | 金属工芸/陶芸/ガラス工芸/テキスタイル・染織 | 12 | |
写 真 | 13 | ||
建 築 | 13 | ||
映 像 | 19 | ||
キャラクター造形 | 漫画/アニメーション/ゲーム | 61 | |
文 芸 | 29 | ||
放 送 | 制作/アナウンス/広告/声優 | 98 | |
芸術計画 | 6 | ||
舞台芸術 | 演技演出 | 男 16 女 16 | 76 |
ミュージカル | 22 | ||
舞踊 | 10 | ||
舞台美術 | 5 | ||
舞台音響効果 | 5 | ||
舞台照明 | 2 | ||
音 楽 | 音楽・音響デザイン | 10 | 15 |
音楽教育 | 5 | ||
演 奏 | ピアノ | 6 | 42 |
声楽 | 3 | ||
管弦打 | 9 | ||
ポピュラー音楽 | 24 | ||
初等芸術教育 | 初等教育/芸術療法 | 13 | |
合 計 | 504 | ||
一般入学試験
学 科 | コース | センター+専門試験 方式 志願者数 | 専門試験方式 志願者数 | ||
コース計 | 学科計 | コース計 | 学科計 | ||
| 美 術 | 油画/日本画/版画 | 13 | 14 | 18 | 20 |
彫刻 | 1 | 2 | |||
デザイン | グラフィックデザイン ビジュアルアーツ 情報デザイン | 21 | 25 | 31 | 39 |
スペースデザイン | 1 | 1 | |||
プロダクトデザイン | 3 | 7 | |||
| 工 芸 | 金属工芸/陶芸/ ガラス工芸/ テキスタイル・染織 | 14 | 14 | ||
| 写 真 | 2 | 3 | |||
| 建 築 | 5 | 9 | |||
| 映 像 | 7 | 14 | |||
| キャラクター造形 | 漫画/アニメーション/ ゲーム | 22 | 31 | ||
| 文 芸 | 19 | 27 | |||
| 放 送 | 制作/アナウンス/ 広告/声優 | 38 | 58 | ||
| 芸術計画 | 1 | 2 | |||
| 舞台芸術 | 演技演出 | 男 5 | 11 | 男 7 | 38 |
| 女 2 | 女 9 | ||||
ミュージカル | 2 | 12 | |||
舞踊 | 1 | 3 | |||
舞台美術 | 0 | 0 | |||
舞台音響効果 | 1 | 4 | |||
舞台照明 | 0 | 3 | |||
| 音 楽 | 音楽・音響デザイン | 2 | 5 | 5 | 10 |
音楽教育 | 3 | 5 | |||
| 演 奏 | ピアノ | 2 | 13 | 4 | 24 |
声楽 | 3 | 7 | |||
管弦打 | 3 | 3 | |||
ポピュラー音楽 | 5 | 10 | |||
| 初等芸術教育 | 初等教育/芸術療法 | 2 | 11 | ||
| 合 計 | 178 | 300 | |||
大学入試センター試験利用入学試験(1期)
学 科 | コース | 大学入試センター試験利用入学試験(1期) 志願者数 | |
コース計 | 学科計 | ||
| 美 術 | 油画/日本画/版画 | 13 | 15 |
彫刻 | 2 | ||
デザイン | グラフィックデザイン ビジュアルアーツ 情報デザイン | 25 | 42 |
スペースデザイン | 5 | ||
プロダクトデザイン | 12 | ||
| 工 芸 | 金属工芸/陶芸/ガラス工芸/テキスタイル・染織 | 15 | |
| 写 真 | 15 | ||
| 建 築 | 37 | ||
| 映 像 | 69 | ||
| キャラクター造形 | 漫画/アニメーション/ゲーム | 31 | |
| 文 芸 | 20 | ||
| 放 送 | 制作/アナウンス/ 広告/声優 | 57 | |
| 芸術計画 | 17 | ||
| 舞台芸術 | 演技演出 | 18 | 53 |
ミュージカル | 8 | ||
舞踊 | 5 | ||
舞台美術 | 6 | ||
舞台音響効果 | 6 | ||
舞台照明 | 10 | ||
| 音 楽 | 音楽・音響デザイン | 7 | 12 |
音楽教育 | 5 | ||
| 演 奏 | ピアノ | 1 | 10 |
声楽 | 2 | ||
管弦打 | 3 | ||
ポピュラー音楽 | 4 | ||
| 初等芸術教育 | 初等教育/芸術療法 | 28 | |
| 合 計 | 421 | ||
大学入試センター試験利用入学試験(2期)
学 科 | コース | 大学入試センター試験利用入学試験(2期) 志願者数 | |
コース計 | 学科計 | ||
| 美 術 | 油画/日本画/版画 | 3 | 4 |
彫刻 | 1 | ||
デザイン | グラフィックデザイン ビジュアルアーツ 情報デザイン | 8 | 17 |
スペースデザイン | 3 | ||
プロダクトデザイン | 6 | ||
| 工 芸 | 金属工芸/陶芸/ガラス工芸/テキスタイル・染織 | 1 | |
| 写 真 | 4 | ||
| 建 築 | 9 | ||
| 映 像 | 9 | ||
| キャラクター造形 | 漫画/アニメーション/ゲーム | 4 | |
| 文 芸 | 4 | ||
| 放 送 | 制作/アナウンス/ 広告/声優 | 9 | |
| 芸術計画 | 11 | ||
| 舞台芸術 | 演技演出 | 3 | 5 |
ミュージカル | 1 | ||
舞踊 | 0 | ||
舞台美術 | 0 | ||
舞台音響効果 | 0 | ||
舞台照明 | 1 | ||
| 音 楽 | 音楽・音響デザイン | 2 | 4 |
音楽教育 | 2 | ||
| 演 奏 | ピアノ | 2 | 5 |
声楽 | 1 | ||
管弦打 | 1 | ||
ポピュラー音楽 | 1 | ||
| 初等芸術教育 | 初等教育/芸術療法 | 11 | |
| 合 計 | 97 | ||




















































































