平成25年度募集人員
学 科 | コース | 募集人員 |
| 美 術 | 油画/日本画/版画 | 60名 |
| 彫刻 | ||
デザイン | グラフィックデザイン/ビジュアルアーツ/情報デザイン | 200名 |
| スペースデザイン | ||
| プロダクトデザイン | ||
工 芸 | 金属工芸/陶芸/ガラス工芸/テキスタイル・染織 | 40名 |
| 写 真 | 45名 | |
| 建 築 | 50名 | |
| 映 像 | 100名 | |
| キャラクター造形 | 漫画/アニメーション/ゲーム | 145名 |
| 文 芸 | 70名 | |
| 放 送 | 制作/アナウンス/広告/声優 | 140名 |
| 芸術計画 | 30名 | |
| 舞台芸術 | 演技演出 | 150名 |
| ミュージカル | ||
| 舞踊 | ||
| 舞台美術 | ||
| 舞台音響効果 | ||
| 舞台照明 | ||
| 音 楽 | 音楽・音響デザイン | 45名 |
| 音楽教育 | ||
| 演 奏 | ピアノ | 90名 |
| 声楽 | ||
| 管弦打 | ||
| ポピュラー音楽 | ||
| 初等芸術教育 | 初等教育/芸術療法 | 80名 |




















































































