入試データ
入試データ
令和7年度 入試データ
総合型選抜入学試験(1期)
エントリー者数合計:1185名
エントリー期間:令和6年9月1日(日)→9月6日(金)
学科 | コース | エントリー者数 |
---|---|---|
アートサイエンス | -- | 20名 |
美術 | 油画/日本画/版画/彫刻 | 67名 |
デザイン | グラフィックデザイン/イラストレーション/デジタルメディア/デジタルアーツ/プロダクトデザイン/空間デザイン/デザインプロデュース | 189名 |
工芸 | 金属工芸/陶芸/ガラス工芸/テキスタイル・染織 | 26名 |
写真 | -- | 38名 |
建築 | -- | 39名 |
映像 | -- | 105名 |
キャラクター造形 | 漫画/アニメーション/ゲーム/フィギュアアーツ | 219名 |
文芸 | -- | 54名 |
放送 | 制作/アナウンス音声表現/先端メディアコミュニケーション/声優 | 75名 |
芸術計画 | -- | 37名 |
舞台芸術 | 演技演出30/ミュージカル25/舞踊17/ポピュラーダンス25/舞台美術17/舞台音響効果16/舞台照明14 | 144名 |
音楽 | 音楽・音響デザイン57/音楽教育5 | 62名 |
演奏 | ピアノ0/声楽1/管弦打16/ポピュラー音楽81 | 98名 |
初等芸術教育 | -- | 12名 |
総合型選抜入学試験(2期)
エントリー者数合計:311名
エントリー期間:令和6年10月1日(火)→10月5日(土)
学科 | コース | エントリー者数 |
---|---|---|
アートサイエンス | -- | 2名 |
美術 | 油画/日本画/版画/彫刻 | 16名 |
デザイン | グラフィックデザイン/イラストレーション/デジタルメディア/デジタルアーツ/プロダクトデザイン/空間デザイン/デザインプロデュース | 42名 |
工芸 | 金属工芸/陶芸/ガラス工芸/テキスタイル・染織 | 3名 |
写真 | -- | 6名 |
建築 | -- | 3名 |
映像 | -- | 42名 |
キャラクター造形 | 漫画/アニメーション/ゲーム/フィギュアアーツ | 80名 |
文芸 | -- | 9名 |
放送 | 制作/アナウンス音声表現/先端メディアコミュニケーション/声優 | 12名 |
芸術計画 | -- | 8名 |
舞台芸術 | 演技演出9/ミュージカル7/舞踊3/ポピュラーダンス10/舞台美術6/舞台音響効果1/舞台照明2 | 38名 |
音楽 | 音楽・音響デザイン18/音楽教育1 | 19名 |
演奏 | ピアノ0/声楽0/管弦打1/ポピュラー音楽29 | 30名 |
初等芸術教育 | -- | 1名 |
学校推薦型選抜入学試験
出願者数合計:149名
出願期間:令和6年11月1日(金)→11月3日(日)
学科 | コース | 出願者数 |
---|---|---|
アートサイエンス | -- | 12名 |
美術 | 油画/日本画/版画/彫刻 | 8名 |
デザイン | グラフィックデザイン/イラストレーション/デジタルメディア/デジタルアーツ/プロダクトデザイン/空間デザイン/デザインプロデュース | 36名 |
工芸 | 金属工芸/陶芸/ガラス工芸/テキスタイル・染織 | 8名 |
写真 | -- | 4名 |
建築 | -- | 6名 |
映像 | -- | 5名 |
キャラクター造形 | 漫画/アニメーション/ゲーム/フィギュアアーツ | 25名 |
文芸 | -- | 9名 |
放送 | 制作/アナウンス音声表現/先端メディアコミュニケーション/声優 | 9名 |
芸術計画 | -- | 11名 |
舞台芸術 | 演技演出3/ミュージカル2/舞踊0/ポピュラーダンス1/舞台美術1/舞台音響効果0/舞台照明0 | 7名 |
音楽 | 音楽・音響デザイン2/音楽教育0 | 2名 |
演奏 | ピアノ0/声楽0/管弦打0/ポピュラー音楽2 | 2名 |
初等芸術教育 | -- | 5名 |
一般選抜入学試験(1期)専門試験方式
出願者数合計:447名
出願期間:令和6年10月29日(火)→11月2日(土)
学科 | コース | 出願者数 |
---|---|---|
アートサイエンス | -- | 5名 |
美術 | 油画/日本画/版画/彫刻 | 45名 |
デザイン | グラフィックデザイン/イラストレーション/デジタルメディア/デジタルアーツ/プロダクトデザイン/空間デザイン/デザインプロデュース | 84名 |
工芸 | 金属工芸/陶芸/ガラス工芸/テキスタイル・染織 | 19名 |
写真 | -- | 13名 |
建築 | -- | 7名 |
映像 | -- | 27名 |
キャラクター造形 | 漫画/アニメーション/ゲーム/フィギュアアーツ | 113名 |
文芸 | -- | 14名 |
放送 | 制作/アナウンス音声表現/先端メディアコミュニケーション/声優 | 16名 |
芸術計画 | -- | 11名 |
舞台芸術 | 演技演出9/ミュージカル15/舞踊3/ポピュラーダンス8/舞台美術4/舞台音響効果4/舞台照明3 | 46名 |
音楽 | 音楽・音響デザイン11/音楽教育2 | 13名 |
演奏 | ピアノ0/声楽2/管弦打2/ポピュラー音楽27 | 31名 |
初等芸術教育 | -- | 3名 |
一般選抜入学試験(2期)専門試験方式
出願者数合計:301名
出願期間:令和7年1月24日(金)→1月29日(水)
学科 | コース | 出願者数 |
---|---|---|
アートサイエンス | -- | 6名 |
美術 | 油画/日本画/版画/彫刻 | 25名 |
デザイン | グラフィックデザイン/イラストレーション/デジタルメディア/デジタルアーツ/プロダクトデザイン/空間デザイン/デザインプロデュース | 55名 |
工芸 | 金属工芸/陶芸/ガラス工芸/テキスタイル・染織 | 7名 |
写真 | -- | 2名 |
建築 | -- | 11名 |
映像 | -- | 23名 |
キャラクター造形 | 漫画/アニメーション/ゲーム/フィギュアアーツ | 63名 |
文芸 | -- | 12名 |
放送 | 制作/アナウンス音声表現/先端メディアコミュニケーション/声優 | 23名 |
芸術計画 | -- | 10名 |
舞台芸術 | 演技演出2/ミュージカル5/舞踊2/ポピュラーダンス8/舞台美術4/舞台音響効果3/舞台照明1 | 25名 |
音楽 | 音楽・音響デザイン10/音楽教育1 | 11名 |
演奏 | ピアノ1/声楽2/管弦打5/ポピュラー音楽17 | 25名 |
初等芸術教育 | -- | 3名 |
一般選抜入学試験(2期)共通テスト+専門試験方式
出願者数合計:106名
出願期間:令和7年1月24日(金)→1月29日(水)
学科 | コース | 出願者数 |
---|---|---|
アートサイエンス | -- | 2名 |
美術 | 油画/日本画/版画/彫刻 | 5名 |
デザイン | グラフィックデザイン/イラストレーション/デジタルメディア/デジタルアーツ/プロダクトデザイン/空間デザイン/デザインプロデュース | 19名 |
工芸 | 金属工芸/陶芸/ガラス工芸/テキスタイル・染織 | 3名 |
写真 | -- | 0名 |
建築 | -- | 3名 |
映像 | -- | 8名 |
キャラクター造形 | 漫画/アニメーション/ゲーム/フィギュアアーツ | 19名 |
文芸 | -- | 7名 |
放送 | 制作/アナウンス音声表現/先端メディアコミュニケーション/声優 | 10名 |
芸術計画 | -- | 6名 |
舞台芸術 | 演技演出1/ミュージカル0/舞踊1/ポピュラーダンス0/舞台美術2/舞台音響効果2/舞台照明1 | 7名 |
音楽 | 音楽・音響デザイン5/音楽教育0 | 5名 |
演奏 | ピアノ1/声楽1/管弦打3/ポピュラー音楽6 | 11名 |
初等芸術教育 | -- | 1名 |
共通テスト利用選抜入学試験(1期)
出願者数合計:239名
出願期間:令和7年1月24日(金)→1月29日(水)
学科 | コース | 出願者数 |
---|---|---|
アートサイエンス | -- | 13名 |
美術 | 油画/日本画/版画/彫刻 | 16名 |
デザイン | グラフィックデザイン/イラストレーション/デジタルメディア/デジタルアーツ/プロダクトデザイン/空間デザイン/デザインプロデュース | 43名 |
工芸 | 金属工芸/陶芸/ガラス工芸/テキスタイル・染織 | 5名 |
写真 | -- | 5名 |
建築 | -- | 10名 |
映像 | -- | 20名 |
キャラクター造形 | 漫画/アニメーション/ゲーム/フィギュアアーツ | 36名 |
文芸 | -- | 12名 |
放送 | 制作/アナウンス音声表現/先端メディアコミュニケーション/声優 | 23名 |
芸術計画 | -- | 10名 |
舞台芸術 | 演技演出2/ミュージカル2/舞踊2/ポピュラーダンス1/舞台美術7/舞台音響効果4/舞台照明4 | 22名 |
音楽 | 音楽・音響デザイン10/音楽教育0 | 10名 |
演奏 | ピアノ1/声楽1/管弦打3/ポピュラー音楽7 | 12名 |
初等芸術教育 | -- | 2名 |