入試データ
入試データ
令和8年度 入試データ
総合型選抜入学試験(1期)
エントリー者数合計:1009名
エントリー期間:令和7年9月1日(月)→9月6日(土)
| 学科 | コース | エントリー者数 |
|---|---|---|
| アートサイエンス | -- | 15名 |
| 美術 | 油画/日本画/版画/彫刻 | 73名 |
| デザイン | グラフィックデザイン/イラストレーション/デジタルメディア/デジタルアーツ/プロダクトデザイン/空間デザイン/デザインプロデュース | 169名 |
| 工芸 | 金属工芸/陶芸/ガラス工芸/テキスタイル・染織 | 27名 |
| 写真 | -- | 33名 |
| 建築 | -- | 26名 |
| 映像 | -- | 69名 |
| キャラクター造形 | 漫画/アニメーション/ゲーム/フィギュアアーツ | 170名 |
| 文芸 | -- | 43名 |
| 放送 | 制作/アナウンス音声表現/先端メディアコミュニケーション/声優 | 63名 |
| 芸術計画 | -- | 45名 |
| 舞台芸術 | 演技演出/ミュージカル/舞踊/ポピュラーダンス/舞台美術/舞台音響効果/舞台照明 | 141名 |
| 音楽 | 音楽・音響デザイン/音楽教育 | 39名 |
| 演奏 | ピアノ/声楽/管弦打/ポピュラー音楽 | 80名 |
| 初等芸術教育 | -- | 16名 |
総合型選抜入学試験(学外試験方式)
エントリー者数合計:5名
エントリー期間:令和7年9月1日(月)→9月6日(土)
| 学科 | コース | エントリー者数 |
|---|---|---|
| アートサイエンス | -- | -- |
| 美術 | 油画/日本画/版画/彫刻 | -- |
| デザイン | グラフィックデザイン/イラストレーション/デジタルメディア/デジタルアーツ/プロダクトデザイン/空間デザイン/デザインプロデュース | -- |
| 工芸 | 金属工芸/陶芸/ガラス工芸/テキスタイル・染織 | -- |
| 写真 | -- | 0名 |
| 建築 | -- | -- |
| 映像 | -- | 2名 |
| キャラクター造形 | 漫画/アニメーション/ゲーム/フィギュアアーツ | -- |
| 文芸 | -- | 3名 |
| 放送 | 制作/アナウンス音声表現/先端メディアコミュニケーション/声優 | 0名 |
| 芸術計画 | -- | -- |
| 舞台芸術 | 演技演出/ミュージカル/舞踊/ポピュラーダンス/舞台美術/舞台音響効果/舞台照明 | -- |
| 音楽 | 音楽・音響デザイン/音楽教育 | -- |
| 演奏 | ピアノ/声楽/管弦打/ポピュラー音楽 | -- |
| 初等芸術教育 | -- | -- |
総合型選抜入学試験(2期)
エントリー者数合計:228名
エントリー期間:令和7年10月1日(水)→10月6日(月)
| 学科 | コース | エントリー者数 |
|---|---|---|
| アートサイエンス | -- | 3名 |
| 美術 | 油画/日本画/版画/彫刻 | 15名 |
| デザイン | グラフィックデザイン/イラストレーション/デジタルメディア/デジタルアーツ/プロダクトデザイン/空間デザイン/デザインプロデュース | 46名 |
| 工芸 | 金属工芸/陶芸/ガラス工芸/テキスタイル・染織 | 8名 |
| 写真 | -- | 8名 |
| 建築 | -- | 2名 |
| 映像 | -- | 11名 |
| キャラクター造形 | 漫画/アニメーション/ゲーム/フィギュアアーツ | 49名 |
| 文芸 | -- | 8名 |
| 放送 | 制作/アナウンス音声表現/先端メディアコミュニケーション/声優 | 7名 |
| 芸術計画 | -- | 6名 |
| 舞台芸術 | 演技演出/ミュージカル/舞踊/ポピュラーダンス/舞台美術/舞台音響効果/舞台照明 | 27名 |
| 音楽 | 音楽・音響デザイン/音楽教育 | 13名 |
| 演奏 | ピアノ/声楽/管弦打/ポピュラー音楽 | 24名 |
| 初等芸術教育 | -- | 1名 |