履修した科目の成績を下表のとおりポイント化し、履修した全科目での平均ポイント(GP)を算出しました。それを学部の分布表にまとめました。学生各々のGPAの算出方法は下記の計算式のとおりです。学生各自が成績において学部でどの位置にあるかを把握し、学修成果の指標とすることができます。
評価 | 評点 | GP |
---|---|---|
優 | 100 ~ 80 | 3.0 |
良 | 79 ~ 70 | 2.0 |
可 | 69 ~ 60 | 1.0 |
不可 | 59以下 | 0.0 |
認 | 認定 | 対象外 |
評価 | 評点 | GP |
---|---|---|
秀 | 100 ~ 90 | 4.0 |
優 | 89 ~ 80 | 3.0 |
良 | 79 ~ 70 | 2.0 |
可 | 69 ~ 60 | 1.0 |
不可 | 59以下 | 0.0 |
認 | 認定 | 対象外 |
GPA | 学生数(人) |
---|---|
2.5以上 | 1,030 |
2.0以上2.5未満 | 1,396 |
1.5以上2.0未満 | 922 |
1.0以上1.5未満 | 492 |
0.5以上1.0未満 | 203 |
0.0以上0.5未満 | 114 |
※ 2020年3月31日 現在